[sumo] (Games) New RotoSumo Banzuke for Hatsu 2008
Lenn M.
lmilliard at snet.net
Wed Dec 5 15:11:22 EST 2007
Finally, the first banzuke for 2008 is ready.
Akemisamaru takes over the top spot from Doitsuyama, who will be kadoban
next basho. Ulsimitsuki dropped to Sekiwake and will need an equivelent 10-5
record to return to Ozeki for the Haru basho. Heruwejima replaces him at the
Ozeki rank after picking up the required 10 wins for re-promotion.
Metzinowaka can gain promotion to Ozeki with a 10-5 record next basho, while
Golynohana will need a minimum of 12 wins.
Norizo will be spending his 4th straight tournament at Komusubi, which I
think is a record for that rank.
There were four promotions to Makuuchi for Hatsu, all of them are returnees.
Charliki leads the way, rejoining the top division after spending two basho
in Juryo. It's his 6th promotion to Makuuchi. Tamanaogijima also returns
after two basho in Juryo, it's his 4th promotion to the top division. Kofuji
spent last basho in Juryo and is rejoining Makuuchi for the 6th time. Jejima
rejoins Makuuchi for the third time after spending Kyushu in Juryo.
No less than seven rikishi were promoted from Makushita to Juryo. Four of
those players are making their sekitori debut. Kabakyodai makes his/her
debut in the paid ranks after spending 8 tournaments in the lower divisions.
Mysko, Bunijiman and Takanosushi are all debuting after only 6 basho from
their hatsu-dohyo.
Returning to the Sekitori ranks are Taka, who comes back after two basho in
Makushita, Kitanoyama, who comes back after spending Kyushu in Makushita,
and Kitakachiyama, who is returning to the Juryo after a long 8 tournaments
in the unpaid ranks.
So, without further delay, here is your new banzuke for Hatsu 2008...
Akemisamaru (O1W) 11-4 O1 Doitsuyama (O1E) 7-8
Heruwejima (S2W) 10-5 O2
Metzinowaka (S2E) 10-5 S1 Golynohana (S1E) 8-7
Leonishiki (M4E) 11-4 S2 Ulsimitsuki (O2E) 6-9
Norizo (K1E) 8-7 K1 Marionoumi (K2E) 8-7
Heikotoriki (M1E) 9-6 K2 Tosahayate (S1W) 7-8
Fujisan (M3W) 8-7 M1 Rannohana (K1W) 7-8
Sukubidubidu (M2E) Kosho M2 Randomitsuki (M1W) 7-8
Zenjimoto (M8W) 10-5 M3 Gusoyama (M5W) 8-7
Anjoboshi (M7E) 9-6 M4 Frinkanohana (M6W) 8-7
Sashimaru (M5E) Kosho M5 Dimitri (M12E) 11-4
Flohru (M8E) 8-7 M6 Pastanoyama (M2W) 6-9
Mariohana (M12W) 10-5 M7 Takanorappa (M6E) 7-8
Onzoushi_oyakata (M9E) 8-7 M8 Fukurou (K2W) 3-12
Konizan (M10E) 8-7 M9 Araiwa (M4W) 5-10
Charliki (J4W) 12-3 M10 Jakusotsu (M9W) 7-8
Mariotoki (M13W) 8-7 M11 Hakajusakari (M10W) 7-8
Furanohana (M11E) 7-8 M12 RYUMARU (M14W) 8-7
Tamanaogijima (J3E) 10-5 M13 Ketsukai (M3E) 2-13
Zentoryu (M13E) 7-8 M14 Kintamayama (M7W) 4-11
Kofuji (J3W) 10-5 M15 Zeokage (M14E) 7-8
Jejima (J1E) 8-7 M16
Gaijingai (J1W) 8-7 J1 Igiski (J2E) 8-7
Annai (J5E) 9-6 J2 Kaiomitsuki (J9E) 11-4
Susamajiiraion (M15E) 6-9 J3 Gernobono (J6W) 9-6
Oshirokita (M15W) 6-9 J4 Tomoe (M16E) 6-9
Hironoumi (J2W) 6-9 J5 Bill (J5W) 7-8
Senpai (J10E) 8-7 J6 GONZABUROW (J6E) 7-8
Seki Haruaki (J13W) 9-6 J7 Meyeryu (J12W) 8-7
Taka (ms8W) 7-0 J8 Susanoo (J8E) 7-8
Kabakyodai (ms3E) 5-2 J9 Kitanoyama (ms3W) 5-2
Asahi (J8W) 6-9 J10 Ekigozan (M11W) 0-0-15
Asashosakari (J4E) 4-11 J11 Takamueda (J9W) 6-9
Bafa (J11E) 7-8 J12 Ganzohnesushi (J11W) 7-8
Kitakachiyama (ms1E) 4-3 J13 Mysko (ms4W) 5-2
Bunijiman (ms4E) 4-3 J14 Takanosushi (ms7E) 5-2
Kitano (ms6W) 4-3 ms1 Rantan (ms10W) 5-2
Andoreasu (ms12E) 6-1 ms2 Mabunkiyo (J7W) 3-12
Mmikasazuma (J14E) 6-9 ms3 Kaiowaka (ms12W) 5-2
Yokotanoharry (J13E) 5-10 ms4 Hogashi (ms11W) 4-3
Abudisake (ms15W) 5-2 ms5 Konosato (J14W) 5-10
Mariomaru (ms2E) 3-4 ms6 Profomisakari (ms20W) 6-1
Takanokaze (ms18E) 5-2 ms7 Fatakiyama (ms18W) 5-2
Takashoryu (J7E) 0-0-15 ms8 Jesinofuji (ms16E) 4-3
Mattjila (ms22E) 4-3 ms9 Kaiguma (ms5W) 3-4
Kachitakai (ms28E) 5-2 ms10 Enjin (ms23E) 4-3
Hidariashiyama (ms23W) 4-3 ms11 Onigashima (J10W) 0-0-15
Zichi (jk1E) 5-2 ms12 Toratorii (ms25W) 4-3
Packamawashi (J12E) 0-0-15 ms13 Chiyokaze (ms8E) 3-4
Ruziklao (ms9E) 3-4 ms14 Kotononami (ms10E) 3-4
Holleshoryu (jk5E) 6-1 ms15 Yanen (ms5E) 2-5
Troetibono (ms28W) 4-3 ms16 Basashihime (jk6E) 5-2
Chiyosifuji (ms29E) 4-3 ms17 Marimo (ms29W) 4-3
Doyobi (ms30E) 4-3 ms18 Shiyonofuji (ms13W) 3-4
Chiisabuke (jk2E) 4-3 ms19 Choshu-yuki (ms14W) 3-4
Kuramarujo (ms15E) 3-4 ms20 Sunibono (jk2W) 4-3
Furutakanohe (jk3E) 4-3 ms21 Mischashimaru (jk4E) 4-3
Toschima (jk9E) 4-3 ms22 Kurisu (jk10W) 4-3
Gorgoro (jk13E) 4-3 ms23 Chisaiyama (jk15E) 4-3
Krokonowaka (ms17W) 3-4 ms24 Hakanonami (ms6E) 1-6
Iwanoshima (ms11E) 2-5 ms25 Rowitoro (ms19E) 3-4
Yaezakura (ms20E) 3-4 ms26 Imumaru (ms22W) 3-4
Nagayama (ms24W) 3-4 ms27 Terarno (ms9W) 1-6
Vikanohara (ms25E) 3-4 ms28 Musafaba (ms26W) 3-4
Kobuta (ms19W) 2-5 ms29 Nirumaruyama (ms17E) 2-5
Aderechelseam' (ms14E) 1-6 Jk1 Fay_Kotonowaka (ms21E) 2-5
Areyama (ms1W) 0-0-7 Jk2 Misisko (ms2W) 0-0-7
Saruwatari (jk1W) 3-4 Jk3 Sherlockiama (ms26E) 2-5
Hijiiyama (jk10E) 3-4 Jk4 Tsunamiko (ms30W) 2-5
Toljokinodo (ms7W) 0-0-7 Jk5 Choconofuji (ms13E) 0-0-7
Wolfgangho (ms16W) 0-0-7 Jk6 Tainosen (jk13W) 3-4
Sekihiryu (ms21W) 0-7 Jk7 Getayukata (jk9W) 2-5
Hashira (ms24E) 0-0-7 Jk8 Kankikaze (ms27E) 0-0-7
Kaioshoryu (ms27W) 0-0-7 Jk9 Daninowaka (jk6W) 1-6
Ragerkawa (jk3W) 0-0-7 Jk10 Chabonowaka (jk5W) 0-0-7
Kaenkamiko (jk7E) 0-0-7 Jk11 Stusan (jk14E) 1-6
Marushiki (jk14W) 0-7 Jk12
Gunterao INTAI
Kotochanta INTAI
Shikorée INTAI
Satsuhikari INTAI
Bakanoumi INTAI
Unagiyutaka INTAI
Neko INTAI
Aabatoba INTAI
---Zentoryu
More information about the Sumo
mailing list