[sumo] [Spoiler] Day 9 results and day 10 pairings

Nitschke, Alexander alexander.nitschke at lpfv.de
Mon Nov 20 04:35:04 EST 2006


Yokozuna Asashoryu is the sole yusho arasoi leader at 9-0 as he sent the
Georgian komousubi Kokkai to 0-9 while co-leader Kaio got his first loss
to fellow ozeki Tochiazuma. Chiyotaikai, Baruto and Homasho all won to
join Kaio and Tochiazuma at one win behind Asashoryu while Kotomitsuki
lost for the second time in two days to fall to 7-2.

Kisenosato fell out of his nuke-nuke pattern with the second straight
loss to 4-5, still waiting for the first win against Chiyotaikai in now
five attempts. Roho is the only komusubi with a winning record at 5-4
sending winless Iwakiyama to 0-9. Ama is 2-7 now with consecutive wins
against sekiwake, today against Miyabiyama.

Hakurozan got his first win against Kakuryu, while Hokutoriki gave it up
and went kyujo, likely finishing with a 0-9-6 and a drop to juryo. The
two bottom maegashira Katayama and Otsukasa are doing a better fight to
stay in makuuchi as both are 5-4 with wins today.

Shunketsu lost to Sumanofuji and the two pursuers managed to catch up
with Satoyama and Jumonji getting wins. Kaiho, Wakanosato and Sumanofuji
won and are one win behind the lead now. Shin-juryo Goeido completed
another three losses after getting three wins and is 3-6.

--
Doitsuyama


Day 9

Juryo

J13w   Hokutoiwa (2-7)     hatakikomi     J11w   Goeido (3-6)
J13e   Sumanofuji (6-3)    oshidashi      J10w   Shunketsu (7-2)
J11e   Wakanosato (6-3)    watashikomi    J10e   Masatsukasa (5-4)
J14e   Mokonami (5-4)      yorikiri       J9e    Kobo (4-5)
J8w    Daimanazuru (2-7)   yorikiri       J12w   Kyokunankai (5-4)
J7w    Tochiozan (5-4)     yorikiri       J14w   Tamaasuka (5-4)
J5e    Ryuho (4-5)         yorikiri       J12e   Kanbayashi (2-7)
J8e    Wakatoba (3-6)      uwatenage      J4w    Tamarikido (3-6)
J9w    Kaiho (6-3)         okuritaoshi    J4e    Tokitsuumi (5-4)
J6w    Ryuo (4-5)          hikiotoshi     J3e    Kasuganishiki (4-5)
J2w    Jumonji (7-2)       kotenage       J6e    Oga (5-4)
J3w    Hochiyama (5-4)     oshidashi      J2e    Takanowaka (4-5)
J1w    Shimotori (4-5)     oshidashi      J7e    Tochisakae (4-5)
J5w    Satoyama (7-2)      oshitaoshi     J1e    Yoshikaze (4-5)

Makuuchi

M15w   Katayama (5-4)      hatakikomi     M12w   Tosanoumi (4-5)
M13e   Asofuji (3-6)       tsukiotoshi    M11w   Kitazakura (2-7)
M11e   Homasho (8-1)       hikiotoshi     M12e   Ushiomaru (4-5)
M15e   Otsukasa (5-4)      hatakikomi     M10w   Toyonoshima (6-3)
M13w   Tochinohana (6-3)   shitatenage    M9w    Asasekiryu (6-3)
M9e    Takamisakari (6-3)  yorikiri       M14e   Tamakasuga (6-3)
M14w   Hakurozan (1-8)     oshidashi      M8w    Kakuryu (5-4)
M6e    Kyokutenho (5-4)    oshitaoshi     M8e    Toyozakura (2-7)
M7w    Kasugao (5-4)       fusen          M5e    Hokutoriki (0-9)
M6w    Baruto (8-1)        oshidashi      M4w    Kakizoe (5-4)

M3e    Tokitenku (3-6)     uwatenage      M7e    Tamanoshima (2-7)
M2w    Futeno (4-5)        yorikiri       M5w    Tochinonada (4-5)
M2e    Kotoshogiku (4-5)   yorikiri       M4e    Takekaze (2-7)
K2w    Roho (5-4)          uwatenage      M1w    Iwakiyama (0-9)
M3w    Dejima (6-3)        tsukiotoshi    S1w    Kotomitsuki (7-2)
M1e    Ama (2-7)           oshidashi      S1e    Miyabiyama (4-5)
O2e    Tochiazuma (8-1)    yorikiri       O3w    Kaio (8-1)
O1w    Kotooshu (6-3)      uwatenage      K2e    Aminishiki (3-6)
O1e    Chiyotaikai (8-1)   tsukidashi     K1e    Kisenosato (4-5)
Y1e    Asashoryu (9-0)     yorikiri       K1w    Kokkai (0-9)

Day 10

Juryo

Ms1w   Yakigaya (1-4)                     J13w   Hokutoiwa (2-7)
J14e   Mokonami (5-4)                     J12w   Kyokunankai (5-4)
J9e    Kobo (4-5)                         J14w   Tamaasuka (5-4)
J11e   Wakanosato (6-3)                   J9w    Kaiho (6-3)
J8e    Wakatoba (3-6)                     J12e   Kanbayashi (2-7)
J13e   Sumanofuji (6-3)                   J7w    Tochiozan (5-4)
J11w   Goeido (3-6)                       J6w    Ryuo (4-5)
J5e    Ryuho (4-5)                        J8w    Daimanazuru (2-7)
J10e   Masatsukasa (5-4)                  J5w    Satoyama (7-2)
J4e    Tokitsuumi (5-4)                   J10w   Shunketsu (7-2)
J7e    Tochisakae (4-5)                   J4w    Tamarikido (3-6)
J2e    Takanowaka (4-5)                   J3e    Kasuganishiki (4-5)
J3w    Hochiyama (5-4)                    J2w    Jumonji (7-2)
J1e    Yoshikaze (4-5)                    J6e    Oga (5-4)

Makuuchi

J1w    Shimotori (4-5)                    M14w   Hakurozan (1-8)
M14e   Tamakasuga (6-3)                   M12w   Tosanoumi (4-5)
M11w   Kitazakura (2-7)                   M10w   Toyonoshima (6-3)
M15e   Otsukasa (5-4)                     M9w    Asasekiryu (6-3)
M15w   Katayama (5-4)                     M8w    Kakuryu (5-4)
M7e    Tamanoshima (2-7)                  M13e   Asofuji (3-6)
M13w   Tochinohana (6-3)                  M7w    Kasugao (5-4)
M6e    Kyokutenho (5-4)                   M12e   Ushiomaru (4-5)
M11e   Homasho (8-1)                      M6w    Baruto (8-1)
M4e    Takekaze (2-7)                     M8e    Toyozakura (2-7)

M9e    Takamisakari (6-3)                 M4w    Kakizoe (5-4)
M2e    Kotoshogiku (4-5)                  M5w    Tochinonada (4-5)
M3e    Tokitenku (3-6)                    M2w    Futeno (4-5)
K1e    Kisenosato (4-5)                   M1e    Ama (2-7)
K2e    Aminishiki (3-6)                   K2w    Roho (5-4)
M1w    Iwakiyama (0-9)                    K1w    Kokkai (0-9)
O1e    Chiyotaikai (8-1)                  S1e    Miyabiyama (4-5)
O2e    Tochiazuma (8-1)                   M3w    Dejima (6-3)
O3w    Kaio (8-1)                         O1w    Kotooshu (6-3)
Y1e    Asashoryu (9-0)                    S1w    Kotomitsuki (7-2)



More information about the Sumo mailing list