[sumo] [Spoiler] Day 1 results and day 2 pairings

Doitsuyama doitsuyama at ozumo.de
Sun Nov 12 04:29:46 EST 2006


The yokozuna and all four participating ozeki won their day 1 bouts.
Asashoryu arguably had the hardest opponent with Roho, and won with
kotenage. The two sekiwake won as well, as did komusubi Kisenoato, so
the sanyaku was totally upset-free.

The day 1 focus was on two rikishi who suffered injuries and are
returning today. Both Baruto and Wakanosato won their returns, Baruto
beating a good opponent in Tamanoshima. Wakanosato won in lower juryo
against Shunketsu, and as a sanyaku regular he is the preemptive yusho
favorite if he is recovered from his injury.

Kakuryu won his makuuchi debut against Takamisakari with the hikkake
kimarite, while Asofuji lost his debut against Tosanoumi, featuring
another rare kimarite, okurinage. Goeido lost his juryo debut bout to
Kanbayashi.

--
Doitsuyama


Day 1

Juryo

Ms3w   Kadomoto (1-0)      oshidashi      J14w   Tamaasuka (0-1)
J14e   Mokonami (1-0)      okuridashi     J13w   Hokutoiwa (0-1)
J12w   Kyokunankai (1-0)   oshidashi      J13e   Sumanofuji (0-1)
J12e   Kanbayashi (1-0)    tsukiotoshi    J11w   Goeido (0-1)
J11e   Wakanosato (1-0)    yorikiri       J10w   Shunketsu (0-1)
J9w    Kaiho (1-0)         uwatedashinage J10e   Masatsukasa (0-1)
J9e    Kobo (1-0)          yorikiri       J8w    Daimanazuru (0-1)
J7w    Tochiozan (1-0)     yorikiri       J8e    Wakatoba (0-1)
J7e    Tochisakae (1-0)    tsukiotoshi    J6w    Ryuo (0-1)
J6e    Oga (1-0)           tsukiotoshi    J5w    Satoyama (0-1)
J4w    Tamarikido (1-0)    yorikiri       J5e    Ryuho (0-1)
J3e    Kasuganishiki (1-0) yoritaoshi     J4e    Tokitsuumi (0-1)
J2w    Jumonji (1-0)       uwatenage      J2e    Takanowaka (0-1)
J1e    Yoshikaze (1-0)     okuridashi     J1w    Shimotori (0-1)

Makuuchi

J3w    Hochiyama (1-0)     yoritaoshi     M15w   Katayama (0-1)
M15e   Otsukasa (1-0)      sukuinage      M14w   Hakurozan (0-1)
M14e   Tamakasuga (1-0)    kubinage       M13w   Tochinohana (0-1)
M12w   Tosanoumi (1-0)     okurinage      M13e   Asofuji (0-1)
M12e   Ushiomaru (1-0)     oshidashi      M11w   Kitazakura (0-1)
M10w   Toyonoshima (1-0)   hatakikomi     M11e   Homasho (0-1)
M9w    Asasekiryu (1-0)    yorikiri       M10e   Kyokushuzan (0-1)
M8w    Kakuryu (1-0)       hikkake        M9e    Takamisakari (0-1)
M7w    Kasugao (1-0)       yorikiri       M8e    Toyozakura (0-1)
M6w    Baruto (1-0)        hatakikomi     M7e    Tamanoshima (0-1)
M5w    Tochinonada (1-0)   shitatenage    M6e    Kyokutenho (0-1)

M4w    Kakizoe (1-0)       okuridashi     M5e    Hokutoriki (0-1)
M3w    Dejima (1-0)        yoritaoshi     M4e    Takekaze (0-1)
K1e    Kisenosato (1-0)    yorikiri       M3e    Tokitenku (0-1)
S1w    Kotomitsuki (1-0)   yorikiri       M2w    Futeno (0-1)
S1e    Miyabiyama (1-0)    hatakikomi     M2e    Kotoshogiku (0-1)
O3w    Kaio (1-0)          uwatenage      M1w    Iwakiyama (0-1)
O2e    Tochiazuma (1-0)    uwatenage      M1e    Ama (0-1)
O1w    Kotooshu (1-0)      oshidashi      K1w    Kokkai (0-1)
O1e    Chiyotaikai (1-0)   tsukidashi     K2e    Aminishiki (0-1)
Y1e    Asashoryu (1-0)     kotenage       K2w    Roho (0-1)

Day 2

Juryo

J14e   Mokonami (1-0)                     Ms3e   Koryu (0-1)
J14w   Tamaasuka (0-1)                    J13w   Hokutoiwa (0-1)
J12e   Kanbayashi (1-0)                   J13e   Sumanofuji (0-1)
J11e   Wakanosato (1-0)                   J12w   Kyokunankai (1-0)
J10e   Masatsukasa (0-1)                  J11w   Goeido (0-1)
J9e    Kobo (1-0)                         J10w   Shunketsu (0-1)
J8e    Wakatoba (0-1)                     J9w    Kaiho (1-0)
J7e    Tochisakae (1-0)                   J8w    Daimanazuru (0-1)
J6e    Oga (1-0)                          J7w    Tochiozan (1-0)
J5e    Ryuho (0-1)                        J6w    Ryuo (0-1)
J5w    Satoyama (0-1)                     J4w    Tamarikido (1-0)
J4e    Tokitsuumi (0-1)                   J3w    Hochiyama (1-0)
J1e    Yoshikaze (1-0)                    J2w    Jumonji (1-0)
J2e    Takanowaka (0-1)                   J1w    Shimotori (0-1)

Makuuchi

M15e   Otsukasa (1-0)                     J3e    Kasuganishiki (1-0)
M14e   Tamakasuga (1-0)                   M15w   Katayama (0-1)
M13e   Asofuji (0-1)                      M14w   Hakurozan (0-1)
M12e   Ushiomaru (1-0)                    M13w   Tochinohana (0-1)
M11e   Homasho (0-1)                      M12w   Tosanoumi (1-0)
M10e   Kyokushuzan (0-1)                  M11w   Kitazakura (0-1)
M9e    Takamisakari (0-1)                 M10w   Toyonoshima (1-0)
M8e    Toyozakura (0-1)                   M9w    Asasekiryu (1-0)
M7e    Tamanoshima (0-1)                  M8w    Kakuryu (1-0)
M6e    Kyokutenho (0-1)                   M7w    Kasugao (1-0)
M5e    Hokutoriki (0-1)                   M6w    Baruto (1-0)

M4e    Takekaze (0-1)                     M5w    Tochinonada (1-0)
M3e    Tokitenku (0-1)                    M4w    Kakizoe (1-0)
M1e    Ama (0-1)                          K2w    Roho (0-1)
S1e    Miyabiyama (1-0)                   M1w    Iwakiyama (0-1)
K2e    Aminishiki (0-1)                   S1w    Kotomitsuki (1-0)
O1e    Chiyotaikai (1-0)                  M2e    Kotoshogiku (0-1)
K1w    Kokkai (0-1)                       O3w    Kaio (1-0)
O2e    Tochiazuma (1-0)                   K1e    Kisenosato (1-0)
M3w    Dejima (1-0)                       O1w    Kotooshu (1-0)
Y1e    Asashoryu (1-0)                    M2w    Futeno (0-1)



More information about the Sumo mailing list